Витамин А | 37000 МЕ/кг |
Витамин D3 | 1200 МЕ/кг |
Витамин Е | 650 МЕ/кг |
Железо | 120 мг/кг |
Йод | 2,0 мг/кг |
Медь | 12 мг/кг |
Марганец | 36 мг/кг |
Цинк | 120 мг/кг |
Селен | 0,11 мг/кг |
Гарантированные показатели
Белок | 26% |
Жир | 12% |
Сырая зола | 4,5% |
Сырая клетчатка | 3% |
Масса тела (кг) | Ежедневное количество корма (для взрослой кошки) | ||||
Только сухой (г/сутки) |
Комбинированный банка + сухой |
Комбинированный пауч + сухой |
|||
Банка/день | Сухой (г/день) |
Пауч/день |
Сухой |
||
2 |
33 |
⅓ | 10 | 1 | 15 |
4 | 65 | ½ | 30 | 3 | 10 |
6 | 100 | 1 | 30 | 4 | 25 |
8 | 135 | 1 | 65 | 6 | 20 |
С этим товаром часто покупают
Похожие товары
Открыть корзину
Оформить заказ
Продолжить покупки